憑證簽發統計
MOEACA簽發憑證統計,包含有公司類、分公司類、商號類、有限合夥類、有限合夥分支機構等五種憑證,統計如下所示 :
::: 截至中華民國 114 年 11 月 04 日止
| 公司類 | 分公司類 | |
|---|---|---|
| 正卡核發數 | 1452502 | 67890 | 
| 附卡核發數 | 61733 | 7255 | 
| IC卡核發數 | 1514235 | 75145 | 
| 非IC卡憑證核發數 | 17860 | 1191 | 
| 一站式服務網憑證核發數 | 2107 | 0 | 
| 有限合夥類 | 有限合夥分支機構類 | |
|---|---|---|
| 正卡核發數 | 145 | 3 | 
| 附卡核發數 | 2 | 0 | 
| IC卡核發數 | 147 | 3 | 
| 非IC卡憑證核發數 | 0 | 0 | 
| 一站式服務網憑證核發數 | 0 | 0 | 
| 商號類 | ||
|---|---|---|
| 正卡核發數 | 659362 | |
| 附卡核發數 | 1588 | |
| IC卡核發數 | 660950 | |
| 非IC卡憑證核發數 | 2169 | |
| 一站式服務網憑證核發數 | 317 | 
| 核發總數 | ||
|---|---|---|
| 憑證IC卡總數 | 2250480 | |
| 非IC卡類憑證總數 | 21220 | |
| 一站式服務網類憑證總數 | 2424 | |
