憑證簽發統計
MOEACA簽發憑證統計,包含有公司類、分公司類、商號類、有限合夥類、有限合夥分支機構等五種憑證,統計如下所示 :
::: 截至中華民國 115 年 02 月 02 日止
| 公司類 | 分公司類 | |
|---|---|---|
| 正卡核發數 | 1475365 | 68640 |
| 附卡核發數 | 63439 | 7360 |
| IC卡核發數 | 1538804 | 76000 |
| 非IC卡憑證核發數 | 18444 | 1224 |
| 一站式服務網憑證核發數 | 2187 | 0 |
| 有限合夥類 | 有限合夥分支機構類 | |
|---|---|---|
| 正卡核發數 | 156 | 4 |
| 附卡核發數 | 2 | 0 |
| IC卡核發數 | 158 | 4 |
| 非IC卡憑證核發數 | 0 | 0 |
| 一站式服務網憑證核發數 | 0 | 0 |
| 商號類 | ||
|---|---|---|
| 正卡核發數 | 667819 | |
| 附卡核發數 | 1659 | |
| IC卡核發數 | 669478 | |
| 非IC卡憑證核發數 | 2202 | |
| 一站式服務網憑證核發數 | 333 |
| 核發總數 | ||
|---|---|---|
| 憑證IC卡總數 | 2284444 | |
| 非IC卡類憑證總數 | 21870 | |
| 一站式服務網類憑證總數 | 2520 | |
