憑證簽發統計
MOEACA簽發憑證統計,包含有公司類、分公司類、商號類、有限合夥類、有限合夥分支機構等五種憑證,統計如下所示 :
::: 截至中華民國 114 年 12 月 04 日止
| 公司類 | 分公司類 | |
|---|---|---|
| 正卡核發數 | 1460211 | 68144 |
| 附卡核發數 | 62341 | 7283 |
| IC卡核發數 | 1522552 | 75427 |
| 非IC卡憑證核發數 | 18092 | 1202 |
| 一站式服務網憑證核發數 | 2137 | 0 |
| 有限合夥類 | 有限合夥分支機構類 | |
|---|---|---|
| 正卡核發數 | 147 | 3 |
| 附卡核發數 | 2 | 0 |
| IC卡核發數 | 149 | 3 |
| 非IC卡憑證核發數 | 0 | 0 |
| 一站式服務網憑證核發數 | 0 | 0 |
| 商號類 | ||
|---|---|---|
| 正卡核發數 | 662327 | |
| 附卡核發數 | 1609 | |
| IC卡核發數 | 663936 | |
| 非IC卡憑證核發數 | 2185 | |
| 一站式服務網憑證核發數 | 327 |
| 核發總數 | ||
|---|---|---|
| 憑證IC卡總數 | 2262067 | |
| 非IC卡類憑證總數 | 21479 | |
| 一站式服務網類憑證總數 | 2464 | |
