憑證簽發統計
MOEACA簽發憑證統計,包含有公司類、分公司類、商號類、有限合夥類、有限合夥分支機構等五種憑證,統計如下所示 :
::: 截至中華民國 115 年 05 月 03 日止
| 公司類 | 分公司類 | |
|---|---|---|
| 正卡核發數 | 1497412 | 69375 |
| 附卡核發數 | 65132 | 7560 |
| IC卡核發數 | 1562544 | 76935 |
| 非IC卡憑證核發數 | 18823 | 1258 |
| 一站式服務網憑證核發數 | 2279 | 0 |
| 有限合夥類 | 有限合夥分支機構類 | |
|---|---|---|
| 正卡核發數 | 162 | 4 |
| 附卡核發數 | 2 | 0 |
| IC卡核發數 | 164 | 4 |
| 非IC卡憑證核發數 | 0 | 0 |
| 一站式服務網憑證核發數 | 0 | 0 |
| 商號類 | ||
|---|---|---|
| 正卡核發數 | 676317 | |
| 附卡核發數 | 1766 | |
| IC卡核發數 | 678083 | |
| 非IC卡憑證核發數 | 2250 | |
| 一站式服務網憑證核發數 | 349 |
| 核發總數 | ||
|---|---|---|
| 憑證IC卡總數 | 2317730 | |
| 非IC卡類憑證總數 | 22331 | |
| 一站式服務網類憑證總數 | 2628 | |
