憑證簽發統計
MOEACA簽發憑證統計,包含有公司類、分公司類、商號類、有限合夥類、有限合夥分支機構等五種憑證,統計如下所示 :
::: 截至中華民國 115 年 07 月 17 日止
| 公司類 | 分公司類 | |
|---|---|---|
| 正卡核發數 | 1524299 | 70175 |
| 附卡核發數 | 67127 | 7689 |
| IC卡核發數 | 1591426 | 77864 |
| 非IC卡憑證核發數 | 19173 | 1270 |
| 一站式服務網憑證核發數 | 2344 | 0 |
| 有限合夥類 | 有限合夥分支機構類 | |
|---|---|---|
| 正卡核發數 | 172 | 4 |
| 附卡核發數 | 2 | 0 |
| IC卡核發數 | 174 | 4 |
| 非IC卡憑證核發數 | 0 | 0 |
| 一站式服務網憑證核發數 | 0 | 0 |
| 商號類 | ||
|---|---|---|
| 正卡核發數 | 686598 | |
| 附卡核發數 | 1867 | |
| IC卡核發數 | 688465 | |
| 非IC卡憑證核發數 | 2285 | |
| 一站式服務網憑證核發數 | 367 |
| 核發總數 | ||
|---|---|---|
| 憑證IC卡總數 | 2357933 | |
| 非IC卡類憑證總數 | 22728 | |
| 一站式服務網類憑證總數 | 2711 | |
